| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 12,9454 | 14,3838 | 15,8222 | 13,6646 | 15,1030 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9013 | 1,2876 | 1,6739 | 1,0301 | 1,5451 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1744 | 117,4051 | 119,6241 | 115,9375 | 118,8727 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,1883 | 100,1921 | 102,7971 | 97,9879 | 102,9975 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 122,8644 | 126,6643 | 130,4642 | 122,6110 | 130,7176 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 129,8967 | 134,6080 | 139,3193 | 129,8967 | 139,3193 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 65,1313 | 67,4936 | 69,8559 | 65,1313 | 69,8559 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 69,8754 | 72,4097 | 74,9440 | 69,8754 | 74,9440 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 9,6773 | 10,0283 | 10,3793 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.768.953.600,00 | 21/01/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,5972 | 10,9816 | 11,3660 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |