| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,0495 | 14,4995 | 15,9495 | 13,7745 | 15,2245 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9045 | 1,2921 | 1,6797 | 1,0337 | 1,5505 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1707 | 117,4013 | 119,6202 | 115,9338 | 118,8688 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 97,4202 | 99,4084 | 101,9930 | 97,2214 | 102,1918 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 124,7445 | 128,6026 | 132,4607 | 124,4873 | 132,7179 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 129,3438 | 134,0350 | 138,7262 | 129,3438 | 138,7262 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 68,3389 | 70,8175 | 73,2961 | 68,3389 | 73,2961 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,1934 | 72,7393 | 75,2852 | 70,1934 | 75,2852 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,0570 | 10,4218 | 10,7866 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.772.150.400,00 | 27/02/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,6047 | 10,9893 | 11,3739 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |