| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,4285 | 14,9206 | 16,4127 | 14,1746 | 15,6666 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9654 | 1,3791 | 1,7928 | 1,1033 | 1,6549 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1747 | 117,4054 | 119,6244 | 115,9378 | 118,8730 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,9315 | 100,9505 | 103,5752 | 98,7296 | 103,7771 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 124,2318 | 128,0740 | 131,9162 | 123,9756 | 132,1724 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 131,1602 | 135,9173 | 140,6744 | 131,1602 | 140,6744 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,8583 | 72,3920 | 74,9257 | 69,8583 | 74,9257 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,3485 | 72,9000 | 75,4515 | 70,3485 | 75,4515 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,4814 | 10,8616 | 11,2418 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.780.444.800,00 | 03/06/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,4407 | 10,8194 | 11,1981 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |