| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,6477 | 15,1641 | 16,6805 | 14,4059 | 15,9223 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9356 | 1,3366 | 1,7376 | 1,0693 | 1,6039 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1339 | 117,3638 | 119,5820 | 115,8968 | 118,8308 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 100,8209 | 102,8785 | 105,5533 | 100,6152 | 105,7591 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 123,2733 | 127,0859 | 130,8985 | 123,0192 | 131,1526 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 132,8829 | 137,7025 | 142,5221 | 132,8829 | 142,5221 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 68,8403 | 71,3371 | 73,8339 | 68,8403 | 73,8339 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,1450 | 72,6891 | 75,2332 | 70,1450 | 75,2332 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,1499 | 10,5180 | 10,8861 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.783.900.800,00 | 13/07/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,2441 | 10,6156 | 10,9871 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |