| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,2431 | 14,7145 | 16,1860 | 13,9788 | 15,4502 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8996 | 1,2851 | 1,6706 | 1,0281 | 1,5421 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1449 | 117,3750 | 119,5934 | 115,9078 | 118,8422 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,4993 | 100,5095 | 103,1227 | 98,2983 | 103,3238 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 123,4589 | 127,2772 | 131,0955 | 123,2043 | 131,3501 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 130,0871 | 134,8053 | 139,5235 | 130,0871 | 139,5235 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 68,5303 | 71,0159 | 73,5015 | 68,5303 | 73,5015 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,1039 | 72,6465 | 75,1891 | 70,1039 | 75,1891 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,1331 | 10,5006 | 10,8681 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.775.606.400,00 | 08/04/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,4019 | 10,7792 | 11,1565 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |