| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,3457 | 14,8286 | 16,3115 | 14,0872 | 15,5700 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9745 | 1,3921 | 1,8097 | 1,1137 | 1,6705 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1674 | 117,3980 | 119,6168 | 115,9305 | 118,8655 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,8572 | 100,8747 | 103,4974 | 98,6555 | 103,6992 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 124,4955 | 128,3459 | 132,1963 | 124,2388 | 132,4530 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 130,5174 | 135,2512 | 139,9850 | 130,5174 | 139,9850 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,3960 | 71,9130 | 74,4300 | 69,3960 | 74,4300 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,7747 | 73,3417 | 75,9087 | 70,7747 | 75,9087 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,4951 | 10,8757 | 11,2563 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.779.148.800,00 | 19/05/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,3402 | 10,7152 | 11,0902 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |