| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,5832 | 15,0924 | 16,6016 | 14,3378 | 15,8470 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8614 | 1,2306 | 1,5998 | 0,9845 | 1,4767 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1094 | 117,3388 | 119,5565 | 115,8721 | 118,8055 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 99,7588 | 101,7947 | 104,4414 | 99,5552 | 104,6450 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 121,2772 | 125,0280 | 128,7788 | 121,0271 | 129,0289 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 132,5591 | 137,3669 | 142,1747 | 132,5591 | 142,1747 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,2338 | 71,7449 | 74,2560 | 69,2338 | 74,2560 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,4353 | 72,9900 | 75,5446 | 70,4353 | 75,5446 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,3483 | 10,7236 | 11,0989 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.786.579.200,00 | 13/08/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,2467 | 10,6183 | 10,9899 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |