| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,6058 | 15,1175 | 16,6293 | 14,3616 | 15,8734 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8924 | 1,2748 | 1,6572 | 1,0198 | 1,5298 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1658 | 117,3963 | 119,6151 | 115,9288 | 118,8638 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 99,9725 | 102,0128 | 104,6651 | 99,7685 | 104,8692 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 122,5379 | 126,3277 | 130,1175 | 122,2852 | 130,3702 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 132,3451 | 137,1452 | 141,9453 | 132,3451 | 141,9453 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,1747 | 71,6836 | 74,1925 | 69,1747 | 74,1925 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,2166 | 72,7633 | 75,3100 | 70,2166 | 75,3100 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,3066 | 10,6804 | 11,0542 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.785.456.000,00 | 31/07/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,3046 | 10,6783 | 11,0520 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |