| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,2901 | 14,7668 | 16,2435 | 14,0285 | 15,5051 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9542 | 1,3631 | 1,7720 | 1,0905 | 1,6357 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1637 | 117,3942 | 119,6130 | 115,9268 | 118,8616 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,2127 | 100,2170 | 102,8226 | 98,0122 | 103,0231 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 124,3284 | 128,1736 | 132,0188 | 124,0720 | 132,2752 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 130,7391 | 135,4809 | 140,2227 | 130,7391 | 140,2227 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 70,1631 | 72,7079 | 75,2527 | 70,1631 | 75,2527 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,5565 | 73,1155 | 75,6745 | 70,5565 | 75,6745 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,5441 | 10,9265 | 11,3089 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.778.716.800,00 | 14/05/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,3725 | 10,7487 | 11,1249 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |