| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 12,8680 | 14,2978 | 15,7276 | 13,5829 | 15,0127 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8819 | 1,2599 | 1,6379 | 1,0079 | 1,5119 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,0536 | 117,2820 | 119,4986 | 115,8160 | 118,7480 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 97,9182 | 99,9165 | 102,5143 | 97,7183 | 102,7142 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 122,2213 | 126,0013 | 129,7813 | 121,9693 | 130,0333 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 129,7457 | 134,4515 | 139,1573 | 129,7457 | 139,1573 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 64,4773 | 66,8159 | 69,1545 | 64,4773 | 69,1545 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,3619 | 72,9139 | 75,4659 | 70,3619 | 75,4659 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 9,5849 | 9,9325 | 10,2801 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.767.398.400,00 | 03/01/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,4657 | 10,8453 | 11,2249 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |