| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 12,9160 | 14,3511 | 15,7862 | 13,6335 | 15,0687 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9215 | 1,3164 | 1,7113 | 1,0531 | 1,5797 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1801 | 117,4109 | 119,6300 | 115,9433 | 118,8785 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 97,9091 | 99,9072 | 102,5048 | 97,7092 | 102,7046 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 122,6059 | 126,3978 | 130,1897 | 122,3531 | 130,4425 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 130,1120 | 134,8311 | 139,5502 | 130,1120 | 139,5502 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 66,0266 | 68,4213 | 70,8160 | 66,0266 | 70,8160 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 69,9090 | 72,4446 | 74,9802 | 69,9090 | 74,9802 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 9,7882 | 10,1432 | 10,4982 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.769.126.400,00 | 23/01/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,7037 | 11,0919 | 11,4801 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |