| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,3524 | 14,8360 | 16,3196 | 14,0942 | 15,5778 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8513 | 1,2162 | 1,5811 | 0,9730 | 1,4594 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1973 | 117,4284 | 119,6478 | 115,9605 | 118,8963 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 100,3574 | 102,4055 | 105,0680 | 100,1526 | 105,2729 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 125,2535 | 129,1273 | 133,0011 | 124,9952 | 133,2594 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 131,0646 | 135,8182 | 140,5718 | 131,0646 | 140,5718 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,5248 | 72,0464 | 74,5680 | 69,5248 | 74,5680 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 71,9619 | 74,5719 | 77,1819 | 71,9619 | 77,1819 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,2981 | 10,6716 | 11,0451 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.773.878.400,00 | 19/03/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,5010 | 10,8819 | 11,2628 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |