| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 12,8977 | 14,3308 | 15,7639 | 13,6143 | 15,0473 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8967 | 1,2810 | 1,6653 | 1,0248 | 1,5372 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1410 | 117,3710 | 119,5893 | 115,9039 | 118,8381 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 96,9191 | 98,8970 | 101,4683 | 96,7213 | 101,6661 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 124,3718 | 128,2183 | 132,0648 | 124,1153 | 132,3213 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 129,9782 | 134,6924 | 139,4066 | 129,9782 | 139,4066 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 67,9850 | 70,4508 | 72,9166 | 67,9850 | 72,9166 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,2799 | 72,8289 | 75,3779 | 70,2799 | 75,3779 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,0692 | 10,4344 | 10,7996 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.770.854.400,00 | 12/02/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,7324 | 11,1217 | 11,5110 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |