| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,3079 | 14,7866 | 16,2653 | 14,0473 | 15,5259 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8882 | 1,2688 | 1,6494 | 1,0150 | 1,5226 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1546 | 117,3849 | 119,6035 | 115,9176 | 118,8522 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 99,7116 | 101,7465 | 104,3919 | 99,5081 | 104,5954 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 123,5764 | 127,3984 | 131,2204 | 123,3217 | 131,4751 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 129,8595 | 134,5694 | 139,2793 | 129,8595 | 139,2793 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 67,8099 | 70,2693 | 72,7287 | 67,8099 | 72,7287 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,5025 | 73,0596 | 75,6167 | 70,5025 | 75,6167 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,0831 | 10,4488 | 10,8145 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.775.174.400,00 | 03/04/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,4023 | 10,7796 | 11,1569 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |