| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,6448 | 15,1609 | 16,6770 | 14,4029 | 15,9189 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9641 | 1,3773 | 1,7905 | 1,1018 | 1,6528 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1720 | 117,4027 | 119,6216 | 115,9352 | 118,8702 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 100,7043 | 102,7595 | 105,4312 | 100,4988 | 105,6368 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 123,1674 | 126,9767 | 130,7860 | 122,9134 | 131,0400 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 131,2484 | 136,0087 | 140,7690 | 131,2484 | 140,7690 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,0688 | 71,5739 | 74,0790 | 69,0688 | 74,0790 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 69,9645 | 72,5021 | 75,0397 | 69,9645 | 75,0397 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,1961 | 10,5659 | 10,9357 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.782.172.800,00 | 23/06/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,2825 | 10,6554 | 11,0283 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |