| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,2164 | 14,6849 | 16,1534 | 13,9507 | 15,4191 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9368 | 1,3383 | 1,7398 | 1,0706 | 1,6060 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1849 | 117,4158 | 119,6350 | 115,9481 | 118,8835 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,3231 | 100,3297 | 102,9383 | 98,1224 | 103,1389 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 123,8779 | 127,7092 | 131,5405 | 123,6225 | 131,7959 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 130,6124 | 135,3496 | 140,0868 | 130,6124 | 140,0868 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,2073 | 71,7174 | 74,2275 | 69,2073 | 74,2275 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,8164 | 73,3849 | 75,9534 | 70,8164 | 75,9534 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,4005 | 10,7777 | 11,1549 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.776.902.400,00 | 23/04/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,4796 | 10,8597 | 11,2398 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |