DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2772 | 1,3235 | 1,3698 | 1,2772 | 1,3698 |
04.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,1574 | 1,1994 | 1,2414 | 1,1574 | 1,2414 |
06.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2066 | 1,2504 | 1,2942 | 1,2066 | 1,2942 |
10.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2772 | 1,3235 | 1,3698 | 1,2772 | 1,3698 |
09.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2772 | 1,3235 | 1,3698 | 1,2772 | 1,3698 |
01.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2185 | 1,2627 | 1,3069 | 1,2185 | 1,3069 |
05.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2059 | 1,2496 | 1,2933 | 1,2059 | 1,2933 |
02.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2185 | 1,2627 | 1,3069 | 1,2185 | 1,3069 |
07.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2410 | 1,2860 | 1,3310 | 1,2410 | 1,3310 |
03.04.2022 | 643 | RUB | 1 | 1,2185 | 1,2627 | 1,3069 | 1,2185 | 1,3069 |
DATUM |