DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,0960 | 118,3445 | 120,4747 | 115,9776 | 120,5930 |
05.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,0960 | 118,3445 | 120,4747 | 115,9776 | 120,5930 |
11.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,1657 | 118,4156 | 120,5471 | 116,0473 | 120,6655 |
03.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,0954 | 118,3439 | 120,4741 | 115,9770 | 120,5924 |
14.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,1579 | 118,4076 | 120,5389 | 116,0394 | 120,6573 |
11.02.2021 | 978 | EUR | 1 | 115,3432 | 117,5772 | 119,6936 | 115,2257 | 119,8112 |
09.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,1144 | 118,3633 | 120,4938 | 115,9960 | 120,6122 |
08.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,0838 | 118,3321 | 120,4621 | 115,9655 | 120,5804 |
12.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 116,1657 | 118,4156 | 120,5471 | 116,0473 | 120,6655 |
01.01.2019 | 978 | EUR | 1 | 115,9489 | 118,1946 | 120,3221 | 115,8307 | 120,4403 |
DATUM |