| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,6120 | 15,1244 | 16,6368 | 14,3682 | 15,8806 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9206 | 1,3152 | 1,7098 | 1,0522 | 1,5782 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1416 | 117,3717 | 119,5900 | 115,9046 | 118,8388 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 100,2827 | 102,3293 | 104,9899 | 100,0781 | 105,1945 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 123,1216 | 126,9295 | 130,7374 | 122,8678 | 130,9912 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 133,6602 | 138,5080 | 143,3558 | 133,6602 | 143,3558 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,0969 | 71,6030 | 74,1091 | 69,0969 | 74,1091 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,3021 | 72,8519 | 75,4017 | 70,3021 | 75,4017 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,2110 | 10,5813 | 10,9516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.784.160.000,00 | 16/07/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,2874 | 10,6605 | 11,0336 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |