| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,6605 | 15,1783 | 16,6961 | 14,4194 | 15,9372 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9642 | 1,3775 | 1,7908 | 1,1020 | 1,6530 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1692 | 117,3998 | 119,6187 | 115,9323 | 118,8673 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 101,2068 | 103,2722 | 105,9573 | 101,0002 | 106,1638 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 123,4716 | 127,2903 | 131,1090 | 123,2170 | 131,3636 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 131,3517 | 136,1157 | 140,8797 | 131,3517 | 140,8797 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 68,7528 | 71,2464 | 73,7400 | 68,7528 | 73,7400 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,0147 | 72,5541 | 75,0935 | 70,0147 | 75,0935 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,1176 | 10,4846 | 10,8516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.782.345.600,00 | 25/06/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,2327 | 10,6038 | 10,9749 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |