
ŠTO VIŠE - TO BOLJE!
AKCIJSKA PONUDA VAŽI DO 06.04.2026. GODINE
Standardno oročenje u EUR i USD valuti
Osigurajte maksimalni prinos. Prepustite da Vaš novac radi za Vas dok Vi planirate svoje sledeće korake.
| STANDARDNO OROČENJE – EUR | |||
|---|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m | 18m |
| Kamatna stopa | 3,80% NKS | 3,80% NKS | 3,80% NKS |
| 3,25% EKS | 3,23% EKS | 3,24% EKS | |
| STANDARDNO OROČENJE – USD | |
|---|---|
| Rok | 12m |
| Kamatna stopa | 4,00% NKS |
| 3,40% EKS | |
Standardno oročenje u EUR valuti
Osigurajte maksimalni prinos. Prepustite da Vaš novac radi za Vas dok Vi planirate svoje sledeće korake.
| STANDARDNO OROČENJE – EUR | |||
|---|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m | 18m |
| Kamatna stopa | 3,80% NKS | 3,80% NKS | 3,80% NKS |
| 3,25% EKS | 3,23% EKS | 3,24% EKS | |
| STANDARDNO OROČENJE – USD | |
|---|---|
| Rok | 12m |
| Kamatna stopa | 4,00% NKS |
| 3,40% EKS | |
Standardno oročenje u RSD
Vaš novac – u društvu dobre kamate!
| STANDARDNO OROČENJE – RSD | |||
|---|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m | 18m |
| Kamatna stopa | 5,00% NKS | 5,00% NKS | 5,00% NKS |
| 5,04% EKS | 5,00% EKS | 5,01% EKS | |
Standardno oročenje u RSD
Vaš novac – u društvu dobre kamate!
| STANDARDNO OROČENJE – RSD | |||
|---|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m | 18m |
| Kamatna stopa | 5,00% NKS | 5,00% NKS | 5,00% NKS |
| 5,04% EKS | 5,00% EKS | 5,01% EKS | |
