
ŠTO VIŠE - TO BOLJE!
AKCIJSKA PONUDA VAŽI DO 31.12.2025. GODINE
Standardno oročenje
Osigurajte maksimalni prinos. Prepustite da Vaš novac radi za vas dok vi planirate svoje sledeće korake
| STANDARDNO OROČENJE – EUR | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 | 3.80% NKS | 3.80% NKS |
| STANDARDNO OROČENJE – RSD | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| Predloženi akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose do 4 mil RSD | 2.00% NKS | 5.00% NKS |
| Predloženi akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose preko 4 mil RSD | 5.70% NKS | 5.70% NKS |
Standardno oročenje
Osigurajte maksimalni prinos. Prepustite da Vaš novac radi za vas dok vi planirate svoje sledeće korake
| STANDARDNO OROČENJE – EUR | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 | 3.80% NKS | 3.80% NKS |
| STANDARDNO OROČENJE – RSD | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| Predloženi akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose do 4 mil RSD | 2.00% NKS | 5.00% NKS |
| Predloženi akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose preko 4 mil RSD | 5.70% NKS | 5.70% NKS |
Rentna štednja
Štednja koja vam omogućava stabilan, redovan mesečni prihod od kamate, sa kojom lakše planirate troškove ili redovne investicije.
| RENTNA ŠTEDNJA – EUR | |
|---|---|
| Rok | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 | 3.80% NKS |
| RENTNA ŠTEDNJA – RSD | |
|---|---|
| Rok | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose do 4 mil RSD | 5.00% NKS |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose preko 4 mil RSD | 5.70% NKS |
Rentna štednja
Štednja koja vam omogućava stabilan, redovan mesečni prihod od kamate, sa kojom lakše planirate troškove ili redovne investicije.
| RENTNA ŠTEDNJA – EUR | |
|---|---|
| Rok | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 | 3.80% NKS |
| RENTNA ŠTEDNJA – RSD | |
|---|---|
| Rok | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose do 4 mil RSD | 5.00% NKS |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose preko 4 mil RSD | 5.70% NKS |
Dečija štednja
Briga o detetu počinje danas – a dečija štednja vodi ka velikim snovima sutra. Uz našu štednju za decu stvarate fondove za njihovo školovanje, prve korake ka samostalnosti ili ostvarenje velikih želja
| DEČIJA ŠTEDNJA – EUR | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 | 3.80% NKS | 3.80% NKS |
| DEČIJA ŠTEDNJA – RSD | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose do 4 mil RSD | 4.05% | 5.00% |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose preko 4 mil RSD | 5.70% | 5.70% |
Dečija štednja
Briga o detetu počinje danas – a dečija štednja vodi ka velikim snovima sutra. Uz našu štednju za decu stvarate fondove za njihovo školovanje, prve korake ka samostalnosti ili ostvarenje velikih želja
| DEČIJA ŠTEDNJA – EUR | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 | 3.80% NKS | 3.80% NKS |
| DEČIJA ŠTEDNJA – RSD | ||
|---|---|---|
| Rok | 6m | 12m |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose do 4 mil RSD | 4.05% | 5.00% |
| akcijski uslovi do 31.12.2025 za iznose preko 4 mil RSD | 5.70% | 5.70% |
Štednja u dinarima
na 15 meseci
ALTA banka – mesto gde se štednja isplati!
U zavisnosti od iznosa koji oročite, ostvarujete atraktivne kamatne stope!
Vaš novac uvek radi za Vas — jednostavno, transparentno i bez skrivenih troškova.
Odaberite ALTA štednju i budite mirni, dok Vaša ušteđevina sigurno raste.
| Iznos depozita u RSD | Kamatna stopa – NKS |
|---|---|
| od 0 do 2.000.000 | 5,1% |
| od 2.000.001 do 4.000.000 | 5,3% |
| preko 4.000.001 | 5,5% |
Štednja u dinarima na 15 meseci
ALTA banka – mesto gde se štednja isplati!
U zavisnosti od iznosa koji oročite, ostvarujete atraktivne kamatne stope!
Vaš novac uvek radi za Vas — jednostavno, transparentno i bez skrivenih troškova. Odaberite ALTA štednju i budite mirni, dok Vaša ušteđevina sigurno raste.
| Iznos depozita u RSD | Kamatna stopa – NKS |
|---|---|
| od 0 do 2.000.000 | 5,1% |
| od 2.000.001 do 4.000.000 | 5,3% |
| preko 4.000.001 | 5,5% |
Štednja u evrima na 15 meseci
Vaš novac – u društvu dobre kamate!
Vaša sredstva su sigurna, a kamate konkurentne!
| Iznos depozita u EUR | Kamatna stopa – NKS |
|---|---|
| od 0 do 20.000 | 3,1% |
| od 20.001 do 50.000 | 3,3% |
| preko 50.001 | 3,5% |
Štednja u evrima na 15 meseci
Vaš novac – u društvu dobre kamate!
Vaša sredstva su sigurna, a kamate konkurentne!
| Iznos depozita u EUR | Kamatna stopa – NKS |
|---|---|
| od 0 do 20.000 | 3,1% |
| od 20.001 do 50.000 | 3,3% |
| preko 50.001 | 3,5% |
