Znamo da Vam je bitno da unapred planirate svoje troškove. Zato smo kreirali keš kredit u dinarima, sa fiksnom kamatnom stopom. Sada znate da Vam mesečna rata kredita ostaje ista tokom celog perioda otplate!
Neke od predosti dinarskog keš kredita ALTA Banke su:
Ukoliko ste u potrazi za keš kreditom u dinarima, a želite da Vaša mesečna rata bude vezana za stranu valutu, na pravom ste mestu. ALTA Banka u ponudi ima dinarski kredit sa valutnom klauzulom, koji odlikuje:
Da li znate da kredit može biti oblik štednje? Uz dinarski kredit sa valutnom klauzulom i 100% depozitom u moćnosti ste da uzmete Iznos kredita u visini namenskog garantnog deviznog depozita, sa rokom otplate u zavisnosti od roka oročenja namenskog garantnog deviznog depozita, i sa fiksnom kamatnom stopom.
ALTA Banka Vam nudi:
Kada Vam zatrebaju dodatna sredstva za kupovinu robe, turističkih usluga, zdravstvenih usluga, plaćanje školarine i sličnih troškova, možete se opredeliti za potrošački kredit u dinarima. ALTA Banka Vam nudi:
ALTA Banka ima specijalnu ponudu povoljnih kredita za sve buduće roditelje, a posebno one koji su zainteresovani za programe vantelesne oplodnje.
Refinansirajte svoje obaveze po platnim računima, kreditnim karticama, i kreditima drugih banaka kao i obaveze po osnovu lizing ugovora uz mogućnost dodatnog keša.
Kredit za refinansiranje ALTA Banke odlikuje:
Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila znajući da Vam visina mesečne rate ostaje ista tokom celog perioda otplate.
Dinarski auto kredit odlikuje i:
Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila računajući na fiksnu kamatnu stopu.
Dinarski auto kredit sa valutnom klauzulom odlikuje i:
Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam mesečna rata ostaje ista tokom celog perioda otplate.
Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam kamatna stopa ostaje fiksna tokom celog perioda otplate.
Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!
Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!
Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
KRATKOROČNI GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 12 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
7,07% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2,00% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD | ||
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 100.000,00 RSD | |
PERIOD OTPLATE | 12 meseci | |
MESEČNA RATA | 8.560,63 RSD | 8.656,39 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,99% | 7,07% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 9,86% | 12,17% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2,00% iznosa kredita | 2,00% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2.000,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | |
TROŠKOVI KAMATE | 2.727,60 | RSD 3.876,70 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 105.073,60 RSD | 106.222,70 RSD |
DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 13 do 36 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Alta banke ) |
|
10,50 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Alta banke) |
||
administrativna zabrana ili trajni nalog | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | 2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD |
|
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINE |
Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke |
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 36 meseci | 36 meseci |
MESEČNA RATA | 12.624,48 RSD | 13.022,47 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8.48% | 10.50% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 9.63% | 11.10% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 54.481,28 RSD | 68.088,78 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 458.827,28 RSD | 474.434,78 RSD |
,0,
DUGOROČNI GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 37 do 71 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Jubmes banke ) | |
14,00 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Jubmes banke) | ||
administrativna zabrana ili trajni nalog | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | 2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 19.12.2019. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 71 meseci | 71 meseci |
MESEČNA RATA | 7.581,38 RSD | 8.140,38 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% | 14,00% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 11.03% | 14.70% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 138.277,60 RSD | 177.967,01 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 538.623,60 RSD | 584.313,01 RSD |
VALUTA KREDITA | EUR | |
---|---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj | |
IZNOS KREDITA | 150,00– 12,000,00 EUR prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 71 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | 30,00% depozita | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | komformni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
8% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900,000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITAR | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
DEPOZIT | 1.200,00 EUR | 1.200,00 EUR |
PERIOD OTPLATE | 71 meseca | 71 meseca |
MESEČNA RATA | 68,55 EUR | 70,36 EUR |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,00% | 8,00% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,41% | 8,42% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1% iznosa kredita | 1,5% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 40,00 EUR | 60,00 EUR |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 867,36 EUR | 995,16 EUR |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 4.910,30 EUR | 5.038,10 EUR |
GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT SA VALUTNOM KLAUZULOM I 100% DEPOZITOM | |
VALUTA KREDITA | EUR |
---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj |
IZNOS KREDITA | Min 400,00 EUR |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 71 meseca |
DEPOZIT / UČEŠĆE | 100% depozita |
METOD OBRAČUNA KAMATE | komformni |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 3,49% |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | 100% devizni garantni depozit |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% od iznosa kredita, jednokratno unapred |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD |
MENICA (dve) | 100,00 RSD |
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 30.12.2020. | |
IZNOS KREDITA | 4.000,00 EUR |
DEPOZIT | 4.000,00 EUR |
PERIOD OTPLATE | 71 meseca |
MESEČNA RATA | 62,34 EUR |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 3,49% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,25% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 40,00 EUR |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 425,84 EUR |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 4.811,84 EUR |
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 12 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,84% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
6,57% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 102,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 100.000,00 RSD | |
PERIOD OTPLATE | 12 meseci | |
MESEČNA RATA | 8.553,75 RSD | 8.633,32 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,84% | 6,57% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,63% | 10,55% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1.000,00 RSD | 1.500,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | |
TROŠKOVI KAMATE | 2.645,00 RSD | 3.599,83 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 103.991,00 RSD | 105.445,83 RSD |
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 13 do 36 meseca | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
9,50 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 246,00 | |
MENICA (dve) | 102,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 36 meseci | 36 meseci |
MESEČNA RATA | 12.439,83 RSD | 12.814,51 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,48% | 11,13% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8,54% | 10,55% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 47.834,01 RSD | 61.322,38 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 452.180,01 RSD | 467.668,38 RSD |
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 37 do 71 meseca | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
14,00 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 102,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 71 meseci | 71 meseci |
MESEČNA RATA | 7.581,38 RSD | 8.140,38 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% | 14,00% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 11,03% | 14,70% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 138.277,60 RSD | 177.697,01 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 538.623,60 RSD | 584.313,01 RSD |
START-UP FAMILLY KREDITI | |||
VALUTA KREDITA | RSD | ||
---|---|---|---|
IZNOS KREDITA | 10.000,00– 1,200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | ||
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 72 meseca | ||
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | ||
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | ||
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | za rok otplate do 12 meseci 5,05% | ||
za rok otplate od 13-36 meseci 8,95% | |||
za rok otplate od 37-72 meseca 10,90% | |||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | ||
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta” | |||
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 31.05.2017. GODINE | |||
IZNOS KREDITA | 200.000,00 RSD | ||
PERIOD OTPLATE | 12 meseci | 36 meseci | 72 meseci |
MESEČNA RATA | 17.126,77 RSD | 6.355,85 RSD | 3.796,98 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 5,05% | 8,95% | 10,90% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 9.56% | 10.21% | 11.95% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2,00% iznosa kredita | 1,00% iznosa kredita | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | |||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 2.000,00 RSD | 2.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 5.521,26 RSD | 28.810,70 RSD | 73.382,44 RSD |
UKUPNI IZNOS KOJE KLIJENT PLAĆA | 209.867,26 RSD | 231.156,70 RSD | 275.728,44 RSD |
KRATKOROČNI DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 12 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke) | |
7,07% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2,00% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
