| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 156 | CNY | 1 | 12,8057 | 14,2286 | 15,6515 | 13,5172 | 14,9400 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8780 | 1,2543 | 1,6306 | 1,0034 | 1,5052 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1504 | 117,3806 | 119,5991 | 115,9133 | 118,8479 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,1678 | 100,1712 | 102,7757 | 97,9674 | 102,9760 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 756 | CHF | 1 | 122,2321 | 126,0125 | 129,7929 | 121,9801 | 130,0449 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 826 | GBP | 1 | 129,4836 | 134,1799 | 138,8762 | 129,4836 | 138,8762 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 36 | AUD | 1 | 64,0572 | 66,3805 | 68,7038 | 64,0572 | 68,7038 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,0769 | 72,6185 | 75,1601 | 70,0769 | 75,1601 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 578 | NOK | 1 | 9,5477 | 9,8940 | 10,2403 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.766.361.600,00 | 22/12/2025 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,4305 | 10,8088 | 11,1871 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |