| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 12,9737 | 14,4152 | 15,8567 | 13,6944 | 15,1360 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8907 | 1,2725 | 1,6542 | 1,0180 | 1,5270 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,0859 | 117,3149 | 119,5322 | 115,8485 | 118,7813 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 98,5164 | 100,5269 | 103,1406 | 98,3153 | 103,3417 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 122,1636 | 125,9419 | 129,7202 | 121,9118 | 129,9720 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 130,3049 | 135,0310 | 139,7571 | 130,3049 | 139,7571 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 64,9916 | 67,3488 | 69,7060 | 64,9916 | 69,7060 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 69,8346 | 72,3675 | 74,9004 | 69,8346 | 74,9004 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 9,6352 | 9,9847 | 10,3342 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.768.176.000,00 | 12/01/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,5584 | 10,9413 | 11,3242 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |