Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | 3M BELIBOR |
---|---|---|---|---|
15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.712.620.800,00 | 09/04/2024 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,4183 | 14,9092 | 16,4001 | 14,1637 | 15,6547 |
1.712.880.000,00 | 12/04/2024 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8212 | 1,1732 | 1,5252 | 0,9386 | 1,4078 |
1.713.139.200,00 | 15/04/2024 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,6688 | 15,1875 | 16,7063 | 14,4281 | 15,9469 |
1.712.707.200,00 | 10/04/2024 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8124 | 1,1605 | 1,5087 | 0,9284 | 1,3926 |
1.712.620.800,00 | 09/04/2024 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8141 | 1,1630 | 1,5119 | 0,9304 | 1,3956 |
1.712.880.000,00 | 12/04/2024 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,5989 | 15,1099 | 16,6209 | 14,3544 | 15,8654 |
1.713.139.200,00 | 15/04/2024 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8236 | 1,1766 | 1,5296 | 0,9413 | 1,4119 |
1.712.793.600,00 | 11/04/2024 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8150 | 1,1643 | 1,5136 | 0,9314 | 1,3972 |
1.712.707.200,00 | 10/04/2024 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,4295 | 14,9217 | 16,4139 | 14,1756 | 15,6678 |
1.712.793.600,00 | 11/04/2024 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,5544 | 15,0605 | 16,5665 | 14,3075 | 15,8135 |
DATUM |
Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | 3M BELIBOR |
---|---|---|---|---|
15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |