| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,0110 | 14,4567 | 15,9024 | 13,7339 | 15,1795 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,9126 | 1,3037 | 1,6948 | 1,0430 | 1,5644 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1850 | 117,4159 | 119,6351 | 115,9482 | 118,8836 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 97,8632 | 99,8604 | 102,4568 | 97,6635 | 102,6565 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 124,8421 | 128,7032 | 132,5643 | 124,5847 | 132,8217 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 129,5670 | 134,2663 | 138,9656 | 129,5670 | 138,9656 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 67,8887 | 70,3510 | 72,8133 | 67,8887 | 72,8133 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 70,4073 | 72,9609 | 75,5145 | 70,4073 | 75,5145 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,0772 | 10,4427 | 10,8082 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.771.632.000,00 | 21/02/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,6225 | 11,0078 | 11,3931 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |