| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |
| Datum | DATUM | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 156 | CNY | 1 | 13,3406 | 14,8229 | 16,3052 | 14,0818 | 15,5640 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 643 | RUB | 1 | 0,8940 | 1,2772 | 1,6604 | 1,0218 | 1,5326 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 978 | EUR | 1 | 115,1828 | 117,4137 | 119,6328 | 115,9460 | 118,8814 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 840 | USD | 1 | 100,0395 | 102,0811 | 104,7352 | 99,8353 | 104,9394 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 756 | CHF | 1 | 125,7912 | 129,6816 | 133,5720 | 125,5318 | 133,8314 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 826 | GBP | 1 | 131,2759 | 136,0372 | 140,7985 | 131,2759 | 140,7985 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 36 | AUD | 1 | 69,5587 | 72,0816 | 74,6045 | 69,5587 | 74,6045 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 124 | CAD | 1 | 72,1775 | 74,7953 | 77,4131 | 72,1775 | 77,4131 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 578 | NOK | 1 | 10,1267 | 10,4940 | 10,8613 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.773.360.000,00 | 13/03/2026 00:00 | 752 | SEK | 1 | 10,5111 | 10,8923 | 11,2735 | 0,0000 | 0,0000 |
| DATUM |
| Datum važenja | 6M EURIBOR | 3M EURIBOR | 6M BELIBOR | Referentna kamatna stopa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3,906 | 3,862 | 5,800 | 6,500 |