Rentna štednja je poseban vid štednje koji Vam omogućava da, tokom trajanja oročenja, redovno dobijate kamatu koja će Vam se isplaćivati kao renta, na mesečnom nivou, prenosom na devizni a vista račun
Minimalni iznos sredstava koji se može položiti na partiju rentne štednje iznosi 1.000,00 EUR.
Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.
Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.
Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije :
Rentna štednja EUR u primeni od 09.04.2018. | |
Valuta u kojoj klijent polaže depozit | EUR |
---|---|
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | 100.000,00 |
Period oročenja depozita | 12 meseci |
Period oročenja depozita | 12 meseci |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 1,20% |
Ukupno obračunata kamata | 1.193,45 |
Poreska obaveza – 15,00% | 179,02 |
Ukupan iznos za isplatu klijentu | 101.014,43 |
EKS (na godišnjem nivou) | 1.02% |
Obračun rađen 22.03.2018. |
Osnovne karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita | Devizni depozit sa mesečnom isplatom kamate, Rentna štednja |
---|---|
Valuta depozita | EUR |
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | Minimalan iznos oročenog depozita je 1.000,00 EUR |
Kriterijum za indeksiranje | Bez indeksiranja |
Kamatna stopa (NKS i EKS) | Fiksna, na godišnjem nivou |
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja | Bez dodatnih troškova |
Kamatne stope od 9.4.2018 | |
Period oročenja depozita | 12 meseci |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 1.20% |
EKS (na godišnjem nivou) | 1.02% |