Prednosti oročene štednje u dinarima, u odnosu na deviznu štednju, su više kamatne stope i nepostojanje obaveze plaćanja poreza na prihod od kapitala.
ALTA Banka u ponudi ima tradicionalno atraktivne uslove štednje i konkurentne kamatne stope čija visina zavisi od dužine perioda oročenja.
Periodi na koje Banka prima depozite su: 2, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci. Na oročene depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.
Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije :
OROČENA DINARSKA ŠTEDNJA *AKCIJSKA PONUDA VAŽI DO 31.05.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta u kojoj klijent polaže depozit | RSD | ||||||||
Iznos depozita koji se polaže | 100.000,00 | ||||||||
Period oročenja | 6 MESECI | 12 MESECI | 24 MESECA | 36 MESECI | |||||
NKS na godišnjem nivou | 3.50% | 5.00% | 5.30% | 5.70% | |||||
Ukupno obračunata kamata | 1.720,57 | 4.999,12 | 10.880,90 | 18.093,22 | |||||
Ukupan iznos za isplatu klijentu | 101.720,57 | 104.999,12 | 110.880,90 | 118.093,22 | |||||
EKS na godišnjem nivou | 3.50% | 5.00% | 5.30% | 5.70% |
*EKS rađen na 24.01.2023.godine
Oročena dinarska štednja STANDARDNA PONUDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta u kojoj klijent polaže depozit | RSD | ||||||||
Iznos depozita koji se polaže | 100.000,00 | ||||||||
Period oročenja | 2 MESECA | 3 MESECA | 6 MESECI | 12 MESECI | 24 MESECA | 36 MESECI | |||
NKS na godišnjem nivou | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 2.75% | 3.00% | |||
Ukupno obračunata kamata | 169,16 | 367,79 | 992,31 | 2.600,00 | 5.575,73 | 9.272,70 | |||
Ukupan iznos za isplatu klijentu | 100.169.97 | 100.367.79 | 100.986.83 | 102.599,55 | 105.575,63 | 109.272,70 | |||
EKS na godišnjem nivou | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 2.75% | 3.00% |
*EKS rađen na 24.01.2023.godine
Vrsta depozita | Dinarski depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja |
---|---|
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | Minimalan iznos oročenog depozita je 5.000,00 RSD |
Kriterijum za indeksiranje | Bez indeksiranja |
Kamatna stopa (NKS i EKS) | Fiksna, na godišnjem nivou |
Troškovi koji padaju na teret klijenta | Bez troškova |