Želimo najbolje za našu decu i zato na vreme planiramo njihovu budućnost. Dečja štednja je namenjena maloletnim licima, do njihovog punoletstva. Štedni ulog polaže se kao oročeni dinarski ili devizni depozit na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. U cilju stimulisanja ovog vida štednje, ALTA Banka je utvrdila visine kamatnih stopa na dečju štednju, bez obzira na iznos depozita, u visini najvećih kamatnih stopa koje Banka plaća za određenu ročnost uloga.
Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.
Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije :
Dečija štednja u RSD *AKCIJska ponuda važi do 31.05.2023.GODINE | ||
Valuta u kojoj klijent polaže depozit | RSD | |
---|---|---|
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | 100,000.00 | |
Period oročenja depozita | 6 meseci | 12 meseci |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 3.55% | 5.05% |
Ukupno obračunata kamata | 1,744.93 | 4.999,12 |
Ukupan iznos za isplatu klijentu | 101.744,93 | 104.999,12 |
EKS (na godišnjem nivou) | 3.55% | 5.00% |
*EKS rađen na 24.01.2023.godine
Dečja stednja | ||
Valuta u kojoj klijent polaže depozit | RSD | |
---|---|---|
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | 100,000.00 | |
Period oročenja depozita | 6 meseci | 12 meseci |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 3,00% | 3,50% |
Ukupno obračunata kamata | 1.476,59 | 3.499,36 |
Ukupan iznos za isplatu klijentu | 101.476,59 | 103.499,36 |
EKS (na godišnjem nivou) | 3,00% | 3,50% |
*EKS rađen na 24.01.2023.godine
Dečija štednja u EUR *AKCIJska ponuda važi do 31.05.2023.GODINE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuta u kojoj klijent polaže depozit | EUR | ||||
Iznos depozita koji se polaže | 10.000,00 | ||||
Period oročenja | 6 MESECI | 12 MESECI | |||
NKS na godišnjem nivou | 0.75% | 2.50% | |||
Ukupno obračunata kamata | 37,12 | 249,96 | |||
Ukupan iznos za isplatu klijentu | 10.031,55 | 10.212,47 | |||
EKS na godišnjem nivou | 0.64% | 2.14% |
*EKS rađen na 24.01.2023.godine
DEČJA ŠTEDNJA U EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuta u kojoj klijent polaže depozit | EUR | ||||
Iznos depozita koji se polaže | 10.000,00 | ||||
Period oročenja | 6 MESECI | 12 MESECI | |||
NKS na godišnjem nivou | 0,60% | 1,00% | |||
Ukupno obračunata kamata | 29,71 | 99,98 | |||
Ukupan iznos za isplatu klijentu | 10.025,25 | 10.084,98 | |||
EKS na godišnjem nivou | 0,51% | 0,85% |
*EKS rađen na 24.01.2023.godine
Vrsta depozita | Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja |
---|---|
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | Minimalan iznos depozita je 5.000,00 RSD |
Kriterijum za indeksiranje | Bez indeksiranja |
Kamatna stopa (NKS i EKS) | Fiksna, na godišnjem nivou |
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | Bez troškova |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja | Bez dodatnih troškova |
Vrsta depozita | Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja |
---|---|
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | Minimalan iznos depozita je 300,00 EUR |
Valuta depozita | EUR |
Kriterijum za indeksiranje | Bez indeksiranja |
Kamatna stopa (NKS i EKS) | Fiksna, na godišnjem nivou |
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja | Bez dodatnih troškova |