Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam kamatna stopa ostaje fiksna tokom celog perioda otplate.
Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
STAMBENI KREDIT ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI SA VALUTNOM KLAUZULOM | ||
VALUTA KREDITA | EUR | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate | |
IZNOS KREDITA | U visini kupoprodajne cene nepokretnosti a prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
UČEŠĆE | Minimum 25,00% | |
PERIOD OTPLATE | Do 240 meseci | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 6,49% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv na platni račun kod ALTA banke ) | |
7,99%(za ostale) | ||
METOD OBRAČUNA KAMATE | komforni | |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita i solidarnog dužnika (ukoliko je tako ugovoreno) | |
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke, | ||
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke – kupoprodajna vrednost nepoketnosti koja se pribavlja iz kredita ili procenjena tržišna vrednost, od strane veštaka prihvatljivog za Banku (uzima se niža vrednost), mora biti najmanje 1,33:1 u odnosu na kreditirani iznos |
||
Polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke | ||
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta” | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 0,50 -0,80% od kreditiranog iznosa jednokratno | |
Menica ( dve ) | 100,00 RSD | |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa za žiranta | 102,00 RSD | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, A NISU POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA | ||
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života. | ||
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 19.12.2019.GODINE | ||
Kupoprodajna cena nepokretnosti | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
Učešće | 12.500,00 EUR | 12.500,00 EUR |
Kreditirani deo | 37.500,00 EUR | 37.500,00 EUR |
Period otplate | 240 meseci | 240 meseci |
Mesečni anuitet | 275,29 EUR | 306,96 EUR |
Nominalna kamatna stopa (godišnja) | 6,49% | 7,99% |
Efektivna kamatna stopa (godišnja) | 7,35% | 8,88% |
Naknada za obradu zahteva | 0,5% od kreditiranog dela | 0,8% od kreditiranogdela |
Dinarska protivvrednost naknade za obradu kreditnog zahteva se obračunava po srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja kredita u tečaj. |
||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 187,50 EUR | 300,00 EUR |
Troškovi menica | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
Overena založna izjava | 10.080,00 RSD | 10.080,00 RSD |
Osiguranje nepokretnosti – godišnje | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
Osiguranje života – godišnje | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Taksa za upis hipoteke | 20.000,00 RSD | 20.000,00 RSD |
Troškovi kamate | 28.568,17 EUR | 36.169,49 EUR |
Ukupni iznos koji klijent plaća | 69.864,55 EUR | 77.578,37 EUR |
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.