Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam mesečna rata ostaje ista tokom celog perioda otplate.
Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD sa fiksnom kamatnom stopom | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | U visini kupoprodajne cene nepokretnosti a prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
UČEŠĆE | Minimum 20,00% | |
PERIOD OTPLATE | od 13 do 120 meseci; | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | bez prenosa zarade od 15,50% – 16,00% | |
sa prenosom zarade od 11,00% – 11,70% | ||
Naknada za obradu zahteva | 0,50 -0,80% od kreditiranog iznosa jednokratno | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | ||
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke, | ||
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke | ||
Polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke | ||
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta” | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE | ||
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti. | ||
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 10.04.2023.GODINE | ||
Kupoprodajna cena nepokretnosti | RSD 5.000,000,00 | RSD 5.000,000,00 |
Učešće | RSD 1.000.000,00 | RSD 1.000.000,00 |
Kreditirani deo | RSD 4.000.000,00 | RSD 4.000.000,00 |
Period otplate | 120 meseci | 120 meseci |
Mesečni anuitet | RSD 65.779,52 | RSD 55.109,19 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja) | 15,50% | 11,00% |
Efektivna kamatna stopa (godišnja) | 17,52% | 12,13% |
Naknada za obradu zahteva | 0,50% od kreditiranog dela | 0,80% od kreditiranog dela |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 0,80% | 0,50% |
Troškovi menica | RSD 100,00 (dve) | RSD 100,00 (dve) |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | RSD 246,00 | RSD 246,00 |
Overena založna izjava | RSD 10.080,00 | RSD 10.080,00 |
Osiguranje nepokretnosti – godišnje | EUR 40,00 | EUR 40,00 |
Izdavanje lista nepokretnosti | EUR 10,00 | EUR 10,00 |
Procena vrednosti nepokretnosti | EUR 100,00 | EUR 100,00 |
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
Taksa za upis hipoteke | RSD 22.640,00 | RSD 22.640,00 |
Ukupni iznos koji klijent plaća | RSD 8.040.711,43 | RSD 6.748.272,09 |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.