Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam mesečna rata ostaje ista tokom celog perioda otplate.
Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
STAMBENI KREDIT ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI U RSD | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | U visini kupoprodajne cene nepokretnosti a prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
UČEŠĆE | Minimum 25,00% | |
PERIOD OTPLATE | Od 6- 84 meseca | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv na platni račun kod ALTA banke ) | |
14,00% (za ostale) | ||
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita i solidarnog dužnika (ukoliko je tako ugovoreno) | |
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke, | ||
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke – kupoprodajna vrednost nepoketnosti koja se pribavlja iz kredita ili procenjena tržišna vrednost, od strane veštaka prihvatljivog za Banku (uzima se niža vrednost), mora biti najmanje 1,33:1 u odnosu na kreditirani iznos | ||
Polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke | ||
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta” | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 0,50 -0,80% od kreditiranog iznosa jednokratno | |
Menica ( dve ) | 100,00 RSD | |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa za žiranta | 102,00 RSD | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, A NISU POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA | ||
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života. | ||
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 19.12.2019.GODINE | ||
Kupoprodajna cena nepokretnosti | 4.500,000,00 RSD | 4.500,000,00 RSD |
Učešće | 1.125.000,00 RSD | 1.125.000,00 RSD |
Kreditirani deo | 3.375.000,00 RSD | 3.375.000,00 RSD |
Period otplate | 84 meseca | 84 meseca |
Mesečni anuitet | 57.768,63 RSD | 63.245,02 RSD |
Nominalna kamatna stopa (godišnja) | 10,99% | 14,00% |
Efektivna kamatna stopa (godišnja) | 13,29% | 16,81% |
Naknada za obradu zahteva | 0,50% od kreditiranog dela | 0,80% od kreditiranog dela |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 16.875,00 RSD | 27.000,00 RSD |
Troškovi menica | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
Overena založna izjava | 10.080,00 RSD | 10.080,00 RSD |
Osiguranje nepokretnosti – godišnje | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
Osiguranje života – godišnje | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Taksa za upis hipoteke | 20.000,00 RSD | 20.000,00 RSD |
Troškovi kamate | 1.477.564,41 RSD | 1.937.581,78 RSD |
Ukupni iznos koji klijent plaća | 5.056.177,93 RSD | 5.526.320,30 RSD |
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.