Kada Vam zatrebaju dodatna sredstva za kupovinu robe, turističkih usluga, zdravstvenih usluga, plaćanje školarine i sličnih troškova, možete se opredeliti za potrošački kredit u dinarima. ALTA Banka Vam nudi:
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 12 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,84% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
6,57% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00-1,5% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 102,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 100.000,00 RSD | |
PERIOD OTPLATE | 12 meseci | |
MESEČNA RATA | 8.553,75RSD | 8.633,32 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,84% | 6,57% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,63% | 10,55% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50 % iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1.000,00 RSD | 1.500,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | |
TROŠKOVI KAMATE | 2.645,00 RSD | 3.599,83 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 103.991,00 RSD | 105.445,83 RSD |
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 13 do 36 meseca | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
9,50 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 246,00 RSD | |
MENICA (dve) | 102,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 36 meseci | 36 meseci |
MESEČNA RATA | 12.439,83 RSD | 12.814,51 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,48% | 11,13% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8,54% | 10,55% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50 % iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 47.834,01 RSD | 61.322,38 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 452.180,01 RSD | 467.668,38 RSD |
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 37 do 71 meseca | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
14,00 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 102,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 71 meseci | 71 meseci |
MESEČNA RATA | 7.581,38 RSD | 8.140,38 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% | 14,00% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 11,03% | 14,70% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50 % iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 138.277,60 RSD | 177.697,01 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 538.623,60 RSD | 584.313,01 RSD |
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.