Ukoliko ste u potrazi za keš kreditom u dinarima, a želite da Vaša mesečna rata bude vezana za stranu valutu, na pravom ste mestu.
ALTA Banka u ponudi ima dinarski kredit sa valutnom klauzulom, koji odlikuje:
GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT SA VALUTNOM KLAUZULOM | ||
---|---|---|
VALUTA KREDITA | EUR | |
KRITERIJUM INDEKSIRANJA | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj | |
IZNOS KREDITA | 150,00– 12,000,00 EUR prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 71 meseca | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | 30,00% depozita | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | komformni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,00% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
8,00% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900,000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITAR | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
DEPOZIT | 1.200,00 EUR | 1.200,00 EUR |
PERIOD OTPLATE | 71 meseca | 71 meseca |
MESEČNA RATA | 68,55 EUR | 70,36 EUR |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,00% | 8,00% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 7,41% | 8,42% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 40,00 EUR | 60,00 EUR |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 867,36 EUR | 995,16 EUR |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 4.910,30 EUR | 5.038,10 EUR |
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.