Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!
Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
STAMBENI KREDIT ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I PROŠIRENJE STAMBENOG PROSTORA SA VALUTNOM KLAUZULOM | ||
VALUTA KREDITA | EUR | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate | |
IZNOS KREDITA | U visini iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova, a prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
UČEŠĆE | Bez učešća | |
PERIOD OTPLATE | do 120 meseci | |
NAČIN KORIŠĆENJA | maksimalno do 30% na platni račun korisnika kredita | |
ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na tekuće račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna | ||
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 6,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv na platni račun kod ALTA banke ) | |
7,99%(za ostale) | ||
METOD OBRAČUNA KAMATE | komforni | |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita | |
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke, | ||
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke procenjene tržišne vrednosti, od strane veštaka prihvatljivog za Banku, najmanje 1,33:1 u odnosu na kreditirani iznos kao i polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke ili | ||
blanko sopstvena menica sa jednim kreditno sposobnim žirantom | ||
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta” | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 0,50 -0,80% od kreditiranog iznosa jednokratno | |
Menica ( dve ) | 100,00 RSD | |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa za žiranta | 102,00 RSD | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, A NISU POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA | ||
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života. | ||
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 19.12.2019.GODINE sa kreditno sposobnim žirantom | ||
Iznos naveden u predmeru i preračunu radova | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR |
Kreditirani deo | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR |
Period otplate | 120 meseci | 120 meseci |
Mesečni anuitet | 172,43 EUR | 179,71 EUR |
Nominalna kamatna stopa (godišnja) | 6,99% | 7,99% |
Efektivna kamatna stopa (godišnja) | 7,12% | 8,19% |
Naknada za obradu zahteva | 0,5% od kreditiranog dela | 0,8% od kreditiranogdela |
Dinarska protivvrednost naknade za obradu kreditnog zahteva se obračunava po srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja kredita u tečaj. |
||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 75,00 EUR | 120,00 EUR |
Troškovi menica | 150,00 RSD (tri) | 150,00 RSD (tri) |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 348,00 RSD | 348,00 RSD |
Troškovi kamate | 5.591,51 EUR | 6.565,01 EUR |
Ukupni troškovi koje klijent plaća | 20.770,75 EUR | 21.689,25 EUR |
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.