Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!
Bilo da adaptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.
Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | U visini iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova, a prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
UČEŠĆE | Bez učešća | |
PERIOD OTPLATE | Od 13 do 120 meseci | |
NAČIN KORIŠĆENJA | maksimalno do 30,00% na platni račun korisnika kredita | |
ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na tekuće račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna | ||
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | bez prenosa zarade od 15,50% – 16,00% | |
sa prenosom zarade od 12,00% – 13,00% | ||
Naknada za obradu zahteva | 0,50% za korisnike sa redovnim prilivom, od kreditiranog iznosa jednokratno | 0,80% za korisnike bez redovnog priliva, od kreditiranog iznosa jednokratno |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | ||
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta” | ||
opciono, blanko sopstvena menica sa jednim kreditno sposobnim žirantom | ||
opciono, polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke, | ||
opciono, polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke, | ||
opciono, hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke | ||
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 10.04.2023. GODINE sa hipotekom | ||
Bez prenosa zarade | Sa prenosom zarade | |
Iznos naveden u predmeru i preračunu radova | RSD 1.000.000 | RSD 1.000.000 |
Kreditirani deo | RSD 1.000.000 | RSD 1.000.000 |
Period otplate | 120 meseci | 120 meseci |
Mesečni anuitet | RSD 16.444,88 | RSD 14.349,70 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja) | 15,50% | 12,00% |
Efektivna kamatna stopa (godišnja) | 19,48% | 15,28% |
Naknada za obradu zahteva | 0,80% od kreditiranog dela | 0,50% od kreditiranog dela |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE | ||
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti. | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Naknada za obradu zahteva | 0,80% od kreditiranog dela | 0,50% od kreditiranog dela |
Troškovi menica | RSD 100,00 (dve) | RSD 100,00 (dve) |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | RSD 246,00 | RSD 246,00 |
Overena založna izjava | RSD 10.080,00 | RSD 10.080,00 |
Osiguranje nepokretnosti – godišnje | EUR 40,00 | EUR40,00 |
Izdavanje lista nepokretnosti | EUR 10,00 | EUR 10,00 |
Procena vrednosti nepokretnosti | EUR 100,00 | EUR 100,00 |
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje | EUR 50,00 | EUR 50,00 |
Taksa za upis hipoteke | RSD 22.640,00 | RSD 22.640,00 |
Ukupni iznos koji klijent plaća | RSD 2.096.549,12 | RSD 1.842.127,22 |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.