Znamo da Vam je bitno da unapred planirate svoje troškove. Zato smo kreirali keš kredit u dinarima, sa fiksnom kamatnom stopom. Sada znate da Vam mesečna rata kredita ostaje ista tokom celog perioda otplate!
Neke od predosti dinarskog keš kredita ALTA Banke su:
KRATKOROČNI GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 12 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | |
7,07% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | administrativna zabrana ili trajni nalog | |
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2,00% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD | ||
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 100.000,00 RSD | |
PERIOD OTPLATE | 12 meseci | |
MESEČNA RATA | 8.560,63 RSD | 8.656,39 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 4,99% | 7,07% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 9,86% | 12,17% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2,00% iznosa kredita | 2,00% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 2.000,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | |
TROŠKOVI KAMATE | 2.727,60 | RSD 3.876,70 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 105.073,60 RSD | 106.222,70 RSD |
DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 13 do 36 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Alta banke ) |
|
10,50 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Alta banke) |
||
administrativna zabrana ili trajni nalog | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | 2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD |
|
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINE |
Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke |
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 36 meseci | 36 meseci |
MESEČNA RATA | 12.624,48 RSD | 13.022,47 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8,48% | 10,50% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 9,63% | 11,10% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 54.481,28 RSD | 68.088,78 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 458.827,28 RSD | 474.434,78 RSD |
DUGOROČNI GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 37 do 71 meseci | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Alta banke ) | |
14,00 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Alta banke) | ||
administrativna zabrana ili trajni nalog | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | 2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 19.12.2019. GODINE | Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 400.000,00 RSD | 400.000,00 RSD |
PERIOD OTPLATE | 71 meseci | 71 meseci |
MESEČNA RATA | 7.581,38 RSD | 8.140,38 RSD |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 10,99% | 14,00% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 11,03% | 14,70% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | 1,50% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 4.000,00 RSD | 6.000,00 RSD |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | 100,00 RSD (dve) |
TROŠKOVI KAMATE | 138.277,60 RSD | 177.967,01 RSD |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 538.623,60 RSD | 584.313,01 RSD |
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.