DINARSKI AUTO KREDIT SA VALUTNOM KLAUZULOM | ||
VALUTA KREDITA | EUR | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | U visini profakture a prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 84 meseca | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | 30,00% učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | komformni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 6,50% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke) | |
7,50% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke) | ||
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog | ||
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD ili premija kasko osiguranja i vinkulacija polise u korist Banke. | ||
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00 – 1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) | 102,00 RSD | |
MENICA (dve) | 100,00 RSD | |
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINE |
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke | Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke |
IZNOS KREDITA | 10.000,00 EUR | |
UČEŠĆE | 3.000,00 EUR | |
KREDITIRANI IZNOS | 7.000,00 EUR | |
PERIOD OTPLATE | 84 meseci | |
MESEČNA RATA | 103.32 EUR | 106.53 EUR |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 6,50% | 7,50% |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 6,84% | 8,02% |
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1% iznosa kredita | 1,5% iznosa kredita |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 70,00 EUR | 105,00 EUR |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | 246,00 RSD | |
TROŠKOVI MENICA | 100,00 RSD (dve) | |
TROŠKOVI KAMATE | 1.679,27 EUR | 1.948,32 EUR |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | 8.752,20 EUR | 9.056,25 EUR |
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.