Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR | ||
VALUTA KREDITA | EUR | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate | |
IZNOS KREDITA | Visina kredita EUR 2.000,00-35.000,00 , a u visini profakture a prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita | |
PERIOD OTPLATE | Od 13 do 84 meseca | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | 30,00% učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | komformni | |
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | ||
Kamatna stopa fiksna, za sve kategorije klijenata: 8,00%; | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | bez naknade | |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | ||
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“, opciono blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta ili zaloga i kasko osiguranja i vinkulacija polise u korist Banke. | ||
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 10.04.2023. GODINE | Sve kategorije klijenata | |
KUPOPRODAJNA CENA VOZILA | EUR 10.000,00 | |
UČEŠĆE | EUR 3.000,00 | |
KREDITIRANI IZNOS | EUR 7.000,00 | |
PERIOD OTPLATE | 84 meseca | |
MESEČNA RATA | EUR 108,15 | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8,00% | |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 8,01% | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS* | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | bez naknade | |
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) | RSD 246,00 | |
TROŠKOVI MENICA | RSD 100,00 (dve) | |
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA | EUR 9.087,04 | |
*Reprezentativni primer je rađen za slučaj obezbeđenja samo menice korisnika kredita |
Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.
Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.
Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.