Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD sa promenljivom kamatnom stopom
GOTOVINSKI KREDIT i KREDIT ZA REFINANSIRANJE U RSD SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM | ||
VALUTA KREDITA | RSD | |
---|---|---|
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
IZNOS KREDITA | RSD 15.000,00– 2.500.000,00 prema kreditnoj sposobnosti korisnika | |
PERIOD OTPLATE | Od 6 do 71 mesec | |
DEPOZIT / UČEŠĆE | bez depozita i učešća | |
METOD OBRAČUNA KAMATE | proporcionalni | |
Kamatne stope u zavisnosti od roka i segmentacije klijenta: | bez prenosa zarade od 11,00% do 11,50% + 6M BELIBOR | |
sa prenosom zarade od 6,50% do 8,00% + 6M BELIBOR | ||
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA | 1,00% iznosa kredita | |
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA | 2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ | |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS | ||
Sa prenosom zarade | od 6 – 36 meseci | od 37 – 71 mesec |
Iznos i valuta kredita | 800.000,00 RSD | 800.000,00 RSD |
Rok otplate kredita (u mesecima) | 36 | 71 |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (promenljiva) | 12,23%(6,50%+6M BELIBOR) | 12,73%(7,00%+6M BELIBOR) |
Naknada za obradu kreditnog zahteva – jednokratno | 1,00% | 1,00% |
Trošak menica(dve menice) | 100,00 RSD | 100,00 RSD |
Trošak izveštaja kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
MESEČNA RATA(anuitet) | 26.668,29 RSD | 16.101,16 RSD |
Ukupan iznos koji klijent vraća na kraju ugovorenog perioda | 968,404,27 RSD | 1.151.528,09 RSD |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 13,76% | 13,95% |
Bez prenosa zarade | od 6 – 36 meseci | od 37 – 71 mesec |
Iznos i valuta kredita | 800.000,00 RSD | 800.000,00 RSD |
Rok otplate kredita (u mesecima) | 36 | 71 |
NOMINALNA KAMATNA STOPA (promenljiva) | 16,73%(11,00%+6M BELIBOR) | 17,23%(11,50%+6M BELIBOR) |
Naknada za obradu kreditnog zahteva – jednokratno | 1,00% | 1,00% |
Trošak menica(dve menice) | 100,00 RSD | 100,00 RSD |
Trošak izveštaja kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD |
MESEČNA RATA (anuitet) | 28.427,71 RSD | 18.052,81 RSD |
Ukupan iznos koji klijent vraća na kraju ugovorenog perioda | 1.031.743,51 RSD | 1.290.095,40 RSD |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) | 18,95% | 19,16% |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.